<レディースメニュー>
カット | 3,200 | ||
エステシェービング | 4,800 | マッサージ込 | |
シェービングのみ | 3,240 | ||
ブライダルシェービング | 4,500 | ||
カット+シャンプー+シェービング | 5,000 | ||
カット+シャンプー | 4,000 |
<中学生>
カット+シェービング | 3,300 |
<小学生以下>
カット+シェービング | 2,300 | ||
乳幼児 | 2,800 |
<パーマ・毛染めメニュー>
パーマ | ポイント | 8,200 | |
フル | 9,290 | ||
クリニックパーマ | ポイント | 8,750 | 髪に優しいパーマ |
フル | 9,830 | ||
ストレートパーマ | ショート | 12,960 | ストレートアイロンで伸ばします |
セミロング | 16,200 | ||
ロング | 21,600 | ||
白髪染め | カット込 | 6,590 | 早染め5分または通常30分 |
ヘアカラー | カット込 | 7,130 | |
ヘアマニキュア | カット込 | 7,130 | |
白髪ぼかし | 1,080 | 白髪をグレーに染め、5歳若返り |
<頭皮頭髪ケアメニュー>
ヘッドスパ | 2,160 | 蒸気とマッサージで髪とコリを改善 | |
ヘアコート | 1,080 | 髪さらさらに髪の表面をコート | |
トリートメント | 1,080 | 蒸気の力で髪内部まで浸透 | |
頭皮クレンジング | 1,080 | 薬剤とマッサージで毛穴 |
<メンズメニュー>
カット+シャンプー+シェービング | 4,000 | ||
カット+シャンプー | 3,500 | ||
ボウズ | 3,200 | ||
シェービング | 2,600 | ||
シャンプー+シェービングセット | 3,200 | ||
シャンプーセット | 2,200 | ||
アイロンパーマ | ポイント | 8,200 | |
フル | 9,290 | ||
アイパー | ポイント | 8,200 | |
フル | 9,290 |
<中学生>
カット+シェービング | 3,300 | ||
ボウズ | 2,500 |
<小学生以下>
カット+シェービング | 2,300 | ||
ボウズ | 2,000 |
<パーマ・毛染めメニュー>
パーマ | ポイント | 8,200 | |
フル | 9,290 | ||
ストレートパーマ | ショート | 12,960 | ストレートアイロンで伸ばします |
セミロング | 16,200 | ||
ロング | 21,600 | ||
白髪染め | カット込 | 6,590 | 早染め5分または通常30分 |
ヘアカラー | カット込 | 7,130 | |
ヘアマニキュア | カット込 | 7,130 | |
白髪ぼかし | 1,080 | 白髪をグレーに染め、5歳若返り |
<頭皮頭髪ケアメニュー>
ヘッドスパ | 2,160 | 蒸気とマッサージで髪とコリを改善 | |
ヘアコート | 1,080 | 髪さらさらに髪の表面をコート | |
トリートメント | 1,080 | 蒸気の力で髪内部まで浸透 | |
頭皮クレンジング | 1,080 | 薬剤とマッサージで毛穴 |